LALIGA HYPERMOTION
Clasificación
- Regular
- Semifinales
- Final
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 42 | 22 |
2 | ![]() | 77 | 42 | 22 |
3 | ![]() | 75 | 42 | 21 |
4 | ![]() | 75 | 42 | 22 |
5 | ![]() | 71 | 42 | 20 |
6 | ![]() | 69 | 42 | 19 |
7 | ![]() | 65 | 42 | 18 |
8 | ![]() | 64 | 42 | 18 |
9 | ![]() | 58 | 42 | 15 |
10 | ![]() | 58 | 42 | 15 |
11 | ![]() | 56 | 42 | 14 |
12 | ![]() | 55 | 42 | 15 |
13 | ![]() | 55 | 42 | 14 |
14 | ![]() | 55 | 42 | 14 |
15 | ![]() | 53 | 42 | 13 |
16 | ![]() | 53 | 42 | 12 |
17 | ![]() | 53 | 42 | 14 |
18 | ![]() | 51 | 42 | 13 |
19 | ![]() | 45 | 42 | 11 |
20 | ![]() | 36 | 42 | 8 |
21 | ![]() | 30 | 42 | 6 |
22 | ![]() | 23 | 42 | 6 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles