LALIGA HYPERMOTION
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 48 | 26 | 14 |
| 2 | R. Racing Club | 47 | 26 | 14 |
| 3 | UD Almería | 45 | 26 | 13 |
| 4 | RC Deportivo | 43 | 26 | 12 |
| 5 | UD Las Palmas | 41 | 26 | 10 |
| 6 | Málaga CF | 41 | 26 | 12 |
| 7 | Córdoba CF | 41 | 25 | 11 |
| 8 | Burgos CF | 40 | 26 | 11 |
| 9 | Real Sporting | 40 | 26 | 12 |
| 10 | SD Eibar | 35 | 26 | 9 |
| 11 | Cádiz CF | 35 | 26 | 9 |
| 12 | AD Ceuta FC | 35 | 25 | 10 |
| 13 | Albacete BP | 34 | 26 | 9 |
| 14 | CD Leganés | 32 | 26 | 8 |
| 15 | Granada CF | 32 | 26 | 7 |
| 16 | R. Sociedad B | 31 | 26 | 8 |
| 17 | SD Huesca | 30 | 26 | 8 |
| 18 | FC Andorra | 29 | 26 | 7 |
| 19 | Real Valladolid CF | 28 | 26 | 7 |
| 20 | Cultural y Deportiva Leonesa | 26 | 26 | 7 |
| 21 | Real Zaragoza | 24 | 26 | 5 |
| 22 | CD Mirandés | 21 | 26 | 5 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles