LALIGA HYPERMOTION
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 62 | 34 | 19 |
| 2 | UD Almería | 61 | 34 | 18 |
| 3 | RC Deportivo | 60 | 34 | 17 |
| 4 | UD Las Palmas | 57 | 34 | 15 |
| 5 | Málaga CF | 57 | 34 | 16 |
| 6 | CD Castellón | 57 | 34 | 16 |
| 7 | Burgos CF | 57 | 34 | 16 |
| 8 | SD Eibar | 54 | 34 | 15 |
| 9 | Real Sporting | 49 | 34 | 14 |
| 10 | AD Ceuta FC | 48 | 34 | 14 |
| 11 | FC Andorra | 46 | 34 | 12 |
| 12 | Córdoba CF | 45 | 34 | 12 |
| 13 | Albacete BP | 44 | 34 | 11 |
| 14 | Granada CF | 42 | 34 | 10 |
| 15 | R. Sociedad B | 40 | 34 | 11 |
| 16 | CD Leganés | 39 | 34 | 9 |
| 17 | Real Valladolid CF | 39 | 34 | 10 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 34 | 10 |
| 19 | Real Zaragoza | 34 | 34 | 8 |
| 20 | SD Huesca | 32 | 34 | 8 |
| 21 | CD Mirandés | 32 | 34 | 8 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 34 | 8 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles