LT-Información Económica-Presupuestos
6. Presupuestos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se acompaña copia de la documentación allí referenciada.
Presupuesto 2022/23 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2023 |
Importe neto de la cifra de negocios | 9.636 |
Aprovisionamientos | (266) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (13.940) |
Otros gastos de explotación | (7.548) |
Amortización del inmovilizado | (3.500) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 277 |
Resultado por la venta de jugadores y otro inmovilizado | 2.965 |
Resultado financiero | 878 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | (11.768) |
Presupuesto 2021/22 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2022 |
Importe neto de la cifra de negocios | 29.637 |
Aprovisionamientos | (333) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (13.933) |
Gastos de personal NO deportivo | (1.649) |
Otros gastos de explotación | (7.261) |
Amortización del inmovilizado | (5.205) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 225 |
Resultado por la venta de jugadores y otro inmovilizado | 0 |
Resultado financiero | 600 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.082 |
Presupuesto 2020/2021 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/201 |
Importe neto de la cifra de negocios | 58.434 |
Aprovisionamientos | (436) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (31.263) |
Gastos de personal NO deportivo | (2.369) |
Otros gastos de explotación | (11.080) |
Amortización del inmovilizado | (8.110) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 175 |
Resultado por la venta de jugadores y otro inmovilizado | 100 |
Resultado financiero | 100 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 5.552 |
Presupuesto 2019/2020 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2020 |
Importe neto de la cifra de negocios | 52.912 |
Aprovisionamientos | (450) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (37.696) |
Gastos de personal NO deportivo | (2.654) |
Otros gastos de explotación | (11.275) |
Amortización del inmovilizado | (1.020) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 114 |
Resultado por la venta de jugadores y otro inmovilizado | 20.114 |
Resultado financiero | 20 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 20.065 |
Presupuesto 2018/2019 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2019 |
Importe neto de la cifra de negocios | 49.241 |
Aprovisionamientos | (465) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (32.280) |
Gastos de personal NO deportivo | (3.911) |
Otros gastos de explotación | (9.431) |
Amortización del inmovilizado | (1.020) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 62 |
Resultado financiero | 50 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 5.246 |
Presupuesto 2017/2018 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2018 |
Importe neto de la cifra de negocios | 45.347 |
Aprovisionamientos | (598) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (27.619) |
Gastos de personal NO deportivo | (3.607) |
Otros gastos de explotación | (8.072) |
Amortización del inmovilizado | (924) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 78 |
Resultado financiero | 42 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 15.222 |
Presupuesto 2016/2017 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2017 |
Importe neto de la cifra de negocios | 43.621 |
Aprovisionamientos | (68) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (21.840) |
Gastos de personal NO deportivo | (2.666) |
Otros gastos de explotación | (7.227) |
Amortización del inmovilizado | (983) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 98 |
Resultado financiero | 55 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 15.167 |
Presupuesto 2015/2016 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2016 |
Importe neto de la cifra de negocios | 32.454 |
Aprovisionamientos | (404) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (13.477) |
Gastos de personal NO deportivo | (2.281) |
Otros gastos de explotación | (4.517) |
Amortización del inmovilizado | (623) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 93 |
Resultado financiero | 10 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 10.809 |