LT-Información Económica-Cuentas Anuales
7. Cuentas Anuales, informes de auditoría y ratios de control económico
El Club NO se encuentra en situación de concurso de acreedores.
El punto de equilibrio del club a 30 de junio de 2020 asciende a 36.056 miles de euros, tal y como se indica en las cuentas anuales adjuntas.
Punto de Equilibrio | |||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |
Ingresos relevantes | 69.227.975,75€ | 59.970.247,52€€ | 59.811.565,45 € |
Gastos relevantes | 53.529.651,93€ | 45.947.226,77€ | 45.824.158,97 € |
Punto de equilibrio (+superávit/-déficit) | 15.698.323,82€ | 14.023.020,75€ | 13.987.406,48 € |
Punto de equilibrio total | 43.708.751,05€ | ||
Punto de equilibrio requerido | > 0 | ||
CUMPLE |
El indicador de autonomía financiera (Patrimonio neto/(Pasivo+Patrimonio neto) a 30 de junio de 2020 es del 73,6%.
El ratio de deuda neta sobre ingresos relevantes a 30 de junio de 2020 es de -78% tal y como se indican en las cuentas anuales adjuntas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se acompaña copia de la documentación allí referenciada:
Informe sobre la auditoría independiente de las Cuentas anuales 2019/2020
Informe sobre la auditoria independiente de las Cuentas anuales 2018/2019
Informe sobre la auditoria independiente de las Cuentas anuales 2017/2018
Informe sobre la auditoria independiente de las Cuentas anuales 2016/2017
Informe sobre la auditoria independiente de las Cuentas anuales 2015/2016
Informe sobre la auditoría independiente de las Cuentas anuales 2014/2015
Informe sobre la auditoría independiente de las Cuentas anuales 2013/2014
Estados financieros intermedios 31.12.2020
Estados financieros intermedios 31.12.2019
Estados financieros intermedios 31.12.2018
Estados financieros intermedios 31.12.2017
Estados financieros intermedios 31.12.2016
Estados financieros intermedios 31.12.2015
Estados financieros Intermedios 31.12.2014
Las cuentas anuales fueron entregadas a la Liga Nacional de Fútbol Profesional el 21 de diciembre de 2020, las cuales también fueron entregadas al Consejo Superior de Deportes en la misma fecha.
Por su parte, las cuentas han sido depositadas en el Registro Mercantil con fecha de 17 de enero de 2019.
Tabla de inversiones en jugadores: Importe en jugadores de la primer plantilla / Ingresos relevantes de la última temporada
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Gastos personal asociados a la primera plantilla de fútbol | 33.492.036,16 | 29.916.510,48 |
Ingresos relevantes | 69.227.975,75 | 59.970.247,52 |
Indicador de gastos personal primera plantilla de fútbol | 48% | 50% |
Indicador de gastos personal primera plantilla fútbol requerido | <70% | <70% |
CUMPLE | CUMPLE |
Ingresos relevantes del Club
Ingresos relevantes en € | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Taquilla | 1.151.882,22 | 1.294.311,67 | 1.379.493,17 |
Derechos de retransmisión | 42.191.673,97 | 47.008.276,48 | 42.719.275,00 |
Publicidad | 1.985.106,13 | 1.496.357,23 | 1.335.993,80 |
Actividades comerciales | 1.980.710,12 | 2.478.537,58 | 2.003.818,09 |
Otros ingresos de explotación | 0 | 52.773,40 | 343.100,00 |
Beneficios procedentes de la enajenación o cesión de jugadores | 20.813.660,95 | 5.723.135,01 | 10.575.000,00 |
Otros ingresos de explotación |
424.420,65 | 1.777.160,00 | 1.400.499,98 |
Ingresos financieros | 130.522,07 | 59.696,15 | 54.385,41 |
Imputación de subvención (partida monetaria) | 550.000,00 | 80.000,00 | - |
Total ingresos relevantes | 59.970.247,52 | 59.970.247,52 | 58.411.065,47 |
Gastos relevantes del Club
Gastos relevantes | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Coste de ventas / materiales | 422.470,83 | 473.933,65 | 349.335,55 |
Gastos de retribuciones a empleados | 34.395.574,21 | 30.961.198,32 | 30.128.381,85 |
Amortización del inmovilizado | 8.207.089,05 | 5.439.964,14 | 5.851.829,49 |
Otros gastos de explotación | 10.220.252,05 | 9.072.130,66 | 9.494.612,08 |
Costes financieros y dividendos | 320.265,79 | - | - |
Total gastos relevantes | 53.529.651,93 | 45.947.226,77 | 44.423.658,99 |
Gastos de Primer Plantilla: desglose de los gastos de personal en los ejercicios 2020 y 2019
Gastos relevantes | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Sueldos y salarios personal deportivo | 29.543.601,51 | 26.416.792,62 |
Seguridad social personal deportivo | 599.938,30 | 666.655,49 |
Otras cargas sociales personal deportivo | 197.791,78 | 231.599,35 |
Sueldos y salarios personal no deportivo | 2.787.147,19 | 2.298.223,81 |
Otras cargas sociales personal no deportivo | 328.331,95 | 259.209,19 |
Otras cargas sociales personal no deportivo técnico | 35.225,43 | 44.030,02 |
Total gastos de personal asociados primera plantilla | 34.349.574,21 | 29.916.510,48 |