Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
31
Partidos
17
Ganados
8
Empatados
6
Perdidos
Goles
34
23
Anotados
Recibidos
Goles como local
20
Goles como visitante
14
Goles de penalti
5
Goles de cabeza
6
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
2 | 59 | 31 | 17 | |
3 | 58 | 32 | 15 | |
3 | 58 | 32 | 17 | |
4 | 56 | 32 | 14 | |
5 | 54 | 32 | 15 | |
6 | 51 | 32 | 13 | |
7 | 46 | 32 | 11 | |
8 | 44 | 32 | 12 | |
9 | 44 | 32 | 12 | |
10 | 42 | 32 | 9 | |
11 | 41 | 32 | 10 | |
12 | 40 | 32 | 11 | |
13 | 40 | 31 | 10 | |
14 | 40 | 32 | 10 | |
15 | 39 | 32 | 9 | |
16 | 39 | 32 | 10 | |
17 | 38 | 32 | 9 | |
18 | 37 | 32 | 8 | |
19 | 33 | 32 | 7 | |
20 | 27 | 32 | 5 | |
21 | 25 | 32 | 5 | |
22 | 25 | 32 | 5 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada