Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
18
Partidos
4
Ganados
6
Empatados
8
Perdidos
Goles
18
24
Anotados
Recibidos
Goles como local
13
Goles como visitante
5
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
3
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 36 | 18 | 11 |
| 2 | RC Deportivo | 32 | 18 | 9 |
| 3 | UD Almería | 32 | 18 | 9 |
| 4 | CD Castellón | 31 | 18 | 9 |
| 5 | UD Las Palmas | 31 | 18 | 8 |
| 6 | Burgos CF | 28 | 18 | 8 |
| 7 | Real Sporting | 27 | 18 | 8 |
| 8 | Cádiz CF | 27 | 18 | 7 |
| 9 | AD Ceuta FC | 26 | 18 | 7 |
| 10 | Real Valladolid CF | 24 | 18 | 6 |
| 11 | Málaga CF | 23 | 18 | 6 |
| 12 | Córdoba CF | 23 | 18 | 5 |
| 13 | Cultural y Deportiva Leonesa | 23 | 18 | 7 |
| 14 | Albacete BP | 22 | 18 | 6 |
| 15 | SD Huesca | 22 | 18 | 6 |
| 16 | R. Sociedad B | 21 | 18 | 6 |
| 17 | FC Andorra | 21 | 18 | 5 |
| 18 | CD Leganés | 20 | 18 | 4 |
| 19 | Granada CF | 20 | 18 | 4 |
| 20 | SD Eibar | 18 | 18 | 4 |
| 21 | CD Mirandés | 16 | 18 | 4 |
| 22 | Real Zaragoza | 16 | 18 | 4 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada