Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
42
Partidos
19
Ganados
10
Empatados
13
Perdidos
Goles
52
40
Anotados
Recibidos
Goles como local
37
Goles como visitante
15
Goles de penalti a favor
6
Goles de cabeza
6
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 82 | 42 | 25 |
| 2 | RC Deportivo | 77 | 42 | 22 |
| 3 | UD Almería | 74 | 42 | 22 |
| 4 | Málaga CF | 73 | 42 | 21 |
| 5 | UD Las Palmas | 73 | 42 | 20 |
| 6 | CD Castellón | 72 | 42 | 20 |
| 7 | Burgos CF | 72 | 42 | 20 |
| 8 | SD Eibar | 67 | 42 | 19 |
| 9 | Córdoba CF | 61 | 42 | 17 |
| 10 | Real Sporting | 61 | 42 | 18 |
| 11 | AD Ceuta FC | 61 | 42 | 17 |
| 12 | Albacete BP | 59 | 42 | 16 |
| 13 | FC Andorra | 58 | 42 | 16 |
| 14 | Granada CF | 48 | 42 | 12 |
| 15 | R. Sociedad B | 47 | 42 | 12 |
| 16 | CD Leganés | 46 | 42 | 11 |
| 17 | Real Valladolid CF | 46 | 42 | 12 |
| 18 | Cádiz CF | 43 | 42 | 11 |
| 19 | CD Mirandés | 40 | 42 | 10 |
| 20 | SD Huesca | 38 | 42 | 9 |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 37 | 42 | 9 |
| 22 | Real Zaragoza | 36 | 42 | 8 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos Ganados
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada