Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
27
Partidos
9
Ganados
6
Empatados
12
Perdidos
Goles
24
29
Anotados
Recibidos
Goles como local
14
Goles como visitante
10
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 27 | 14 |
2 | ![]() | 48 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 47 | 27 | 13 |
4 | ![]() | 47 | 27 | 13 |
5 | ![]() | 47 | 27 | 13 |
6 | ![]() | 45 | 27 | 12 |
7 | ![]() | 44 | 27 | 11 |
8 | ![]() | 42 | 27 | 11 |
9 | ![]() | 37 | 27 | 9 |
10 | ![]() | 37 | 27 | 9 |
11 | ![]() | 36 | 27 | 10 |
12 | ![]() | 35 | 27 | 9 |
13 | ![]() | 35 | 27 | 10 |
14 | ![]() | 35 | 27 | 7 |
15 | ![]() | 34 | 27 | 8 |
16 | ![]() | 34 | 27 | 9 |
17 | ![]() | 33 | 27 | 9 |
18 | ![]() | 33 | 26 | 9 |
19 | ![]() | 28 | 27 | 7 |
20 | ![]() | 22 | 26 | 4 |
21 | ![]() | 19 | 27 | 4 |
22 | ![]() | 15 | 27 | 4 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada