Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
4
Partidos
2
Ganados
1
Empatados
1
Perdidos
Goles
7
3
Anotados
Recibidos
Goles como local
5
Goles como visitante
2
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
1
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() R. Racing Club | 12 | 4 | 4 |
2 | ![]() RC Deportivo | 11 | 5 | 3 |
3 | ![]() Real Valladolid CF | 11 | 5 | 3 |
4 | ![]() Cádiz CF | 11 | 5 | 3 |
5 | ![]() SD Huesca | 10 | 5 | 3 |
6 | ![]() Real Sporting | 9 | 4 | 3 |
7 | ![]() UD Las Palmas | 8 | 5 | 2 |
8 | ![]() Málaga CF | 8 | 5 | 2 |
9 | ![]() SD Eibar | 7 | 5 | 2 |
10 | ![]() FC Andorra | 7 | 4 | 2 |
11 | ![]() CD Mirandés | 6 | 5 | 2 |
12 | ![]() Burgos CF | 5 | 4 | 1 |
13 | ![]() UD Almería | 5 | 5 | 1 |
14 | ![]() R. Sociedad B | 5 | 5 | 1 |
15 | ![]() CD Leganés | 4 | 4 | 0 |
16 | ![]() Córdoba CF | 4 | 4 | 1 |
17 | ![]() AD Ceuta FC | 3 | 4 | 1 |
18 | ![]() Real Zaragoza | 2 | 4 | 0 |
19 | ![]() CD Castellón | 1 | 4 | 0 |
20 | ![]() Albacete BP | 1 | 4 | 0 |
21 | ![]() Granada CF | 1 | 4 | 0 |
22 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 1 | 4 | 0 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada