Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
18
Partidos
9
Ganados
3
Empatados
6
Perdidos
Goles
31
23
Anotados
Recibidos
Goles como local
17
Goles como visitante
14
Goles de penalti
1
Goles de cabeza
5
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 11 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 9 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 8 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 9 |
7 | ![]() | 29 | 18 | 8 |
8 | ![]() | 28 | 18 | 8 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 8 |
10 | ![]() | 27 | 18 | 7 |
11 | ![]() | 25 | 18 | 6 |
12 | ![]() | 25 | 18 | 7 |
13 | ![]() | 25 | 18 | 7 |
14 | ![]() | 23 | 18 | 6 |
15 | ![]() | 23 | 18 | 6 |
16 | ![]() | 21 | 18 | 5 |
17 | ![]() | 21 | 18 | 6 |
18 | ![]() | 20 | 18 | 5 |
19 | ![]() | 16 | 18 | 3 |
20 | ![]() | 14 | 18 | 3 |
21 | ![]() | 14 | 18 | 3 |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada