Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
39
Partidos
13
Ganados
13
Empatados
13
Perdidos
Goles
39
39
Anotados
Recibidos
Goles como local
22
Goles como visitante
17
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
4
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 39 | 20 |
2 | ![]() | 70 | 39 | 19 |
3 | ![]() | 68 | 39 | 20 |
4 | ![]() | 67 | 39 | 19 |
5 | ![]() | 66 | 39 | 18 |
6 | ![]() | 62 | 39 | 17 |
7 | ![]() | 59 | 39 | 16 |
8 | ![]() | 58 | 39 | 16 |
9 | ![]() | 54 | 39 | 14 |
10 | ![]() | 54 | 39 | 14 |
11 | ![]() | 54 | 39 | 15 |
12 | ![]() | 53 | 39 | 13 |
13 | ![]() | 52 | 39 | 13 |
14 | ![]() | 52 | 39 | 13 |
15 | ![]() | 50 | 39 | 12 |
16 | ![]() | 49 | 39 | 13 |
17 | ![]() | 49 | 39 | 11 |
18 | ![]() | 48 | 39 | 12 |
19 | ![]() | 43 | 39 | 11 |
20 | ![]() | 36 | 39 | 8 |
21 | ![]() | 27 | 39 | 5 |
22 | ![]() | 20 | 39 | 5 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada