Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
12
Partidos
7
Ganados
2
Empatados
3
Perdidos
Goles
21
14
Anotados
Recibidos
Goles como local
10
Goles como visitante
11
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
0
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 27 | 12 | 8 |
| 2 | UD Almería | 26 | 12 | 8 |
| 3 | SD Eibar | 23 | 12 | 7 |
| 4 | Granada CF | 23 | 12 | 7 |
| 5 | RCD Mallorca | 22 | 12 | 6 |
| 6 | Real Sporting | 22 | 12 | 7 |
| 7 | Girona FC | 21 | 12 | 6 |
| 8 | Burgos CF | 21 | 12 | 6 |
| 9 | Real Oviedo | 18 | 12 | 5 |
| 10 | CE Sabadell | 17 | 12 | 4 |
| 11 | UD Las Palmas | 17 | 12 | 5 |
| 12 | Córdoba CF | 16 | 12 | 5 |
| 13 | Real Valladolid CF | 15 | 12 | 4 |
| 14 | CD Tenerife | 14 | 11 | 3 |
| 15 | CD Eldense | 14 | 12 | 4 |
| 16 | Celta Fortuna | 13 | 12 | 3 |
| 17 | CD Leganés | 12 | 12 | 3 |
| 18 | R. Sociedad B | 11 | 12 | 3 |
| 19 | Cádiz CF | 10 | 12 | 2 |
| 20 | FC Andorra | 10 | 11 | 3 |
| 21 | Albacete BP | 7 | 12 | 2 |
| 22 | AD Ceuta FC | 5 | 12 | 1 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada