LALIGA HYPERMOTION·J4
Hospitality eta Ekitaldiak
Ipuruak enpresa eta partikularrei esperientziaesklusibo batez gozatzeko aukera eskaintzen die, partidetatik haratago.
Ipuruak hainbat gune ditu, bihotz armagina ikusi, bizi eta sentititzeko aukera paregabea eskainiz, bai futbolaz gozatzeko eta baita enpresentzako topaketak eta ekitaldiak egiteko.
Gehiago jakin nahi baduzu, ikusi hemen gure hospitality dossierra, edo sartu VIP sarrerak erosteko atalean.
Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, jar zaitez harremanetan hurrengo helbidean: hospitality@sdeibar.com
SAILKAPENA
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Leganés | 8 | 4 | 2 |
| 2 | Girona FC | 7 | 4 | 2 |
| 3 | Granada CF | 7 | 3 | 2 |
| 4 | Celta Fortuna | 7 | 4 | 2 |
| 5 | RCD Mallorca | 7 | 4 | 2 |
| 6 | CD Tenerife | 7 | 4 | 2 |
| 7 | CD Castellón | 7 | 3 | 2 |
| 8 | UD Las Palmas | 7 | 4 | 2 |
| 9 | Real Sporting | 7 | 4 | 2 |
| 10 | SD Eibar | 6 | 3 | 2 |
| 11 | CE Sabadell | 5 | 3 | 1 |
| 12 | R. Sociedad B | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Burgos CF | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Real Oviedo | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Real Valladolid CF | 4 | 4 | 1 |
| 16 | UD Almería | 3 | 3 | 1 |
| 17 | FC Andorra | 3 | 4 | 1 |
| 18 | Cádiz CF | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Córdoba CF | 3 | 3 | 1 |
| 20 | CD Eldense | 2 | 4 | 0 |
| 21 | Albacete BP | 0 | 3 | 0 |
| 22 | AD Ceuta FC | 0 | 4 | 0 |
SARREREN SALMENTA
- SD EibarGranada CF