LT-Información Económica-Presupuestos
6. Presupuestos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se acompaña copia de la documentación allí referenciada.
Presupuesto 2018/2019 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2019 |
Importe neto de la cifra de negocios | 49.241 |
Aprovisionamientos | (465) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (32.280) |
Gastos de personal NO deportivo | (3.911) |
Otros gastos de explotación | (9.431) |
Amortización del inmovilizado | (1.020) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 62 |
Resultado financiero | 50 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 5.246 |
Presupuesto 2017/2018 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2018 |
Importe neto de la cifra de negocios | 45.347 |
Aprovisionamientos | (598) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (27.619) |
Gastos de personal NO deportivo | (3.607) |
Otros gastos de explotación | (8.072) |
Amortización del inmovilizado | (924) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 78 |
Resultado financiero | 42 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 15.222 |
Presupuesto 2016/2017 (en miles de euros)
Presupuesto | Ppto. 30/06/2017 |
Importe neto de la cifra de negocios | 43.621 |
Aprovisionamientos | (68) |
Otros ingresos de explotación | 0 |
Gastos de plantilla deportiva | (21.840) |
Gastos de personal NO deportivo | (2.666) |
Otros gastos de explotación | (7.227) |
Amortización del inmovilizado | (983) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado | 98 |
Resultado financiero | 55 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 15.167 |